Технические характеристики Cross Pro 18000BTU KFR-52GW/EY2UMC-A++/A+
Тип: сплит-система
Тип внутреннего блока: настенный
Режимы работы: обогрев, охлаждение
Внешний блок: есть
Внутренний блок: есть
Количество внутренних блоков: 1
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: сплит-система
Тип внутреннего блока: настенный
Режимы работы: обогрев, охлаждение
Внешний блок: есть
Внутренний блок: есть
Количество внутренних блоков: 1
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | обогрев |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Назначение | бытовое |
| Цвет | серый |
| Управление | электронное |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Инвертор | есть |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 6.1 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.54 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.34 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 850 |
| Обслуживаемая площадь (м2) | 50 |
| Мин. Рабочая температура при охлаждении (°С) | 16 |
| Макс. Рабочая температура при охлаждении (°С) | 52 |
| Мин. Рабочая температура при обогреве (°С) | 7 |
| Макс. Рабочая температура при обогреве (°С) | 30 |
| Мощность обогрева (кВт) | 5 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока (м3/ч) | 850 |
| Напряжение сети (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | есть |
| Управление через WI-FI | есть |
| Дисплей | есть |
| Макс. Шум внешнего блока (Дб) | 50 |
| Мин. Шум внутреннего блока (Дб) | 18 |
| Макс. Шум внутреннего блока (Дб) | 45 |
| Воздушный фильтр | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Обеззараживание ультрафиолетом | есть |
| Интеграция в умный дом | есть |
| Приложение для управления | Xiaomi Mi Smart Home |
| Голосовое управление | есть |
| Вес внешнего блока (кг) | 27.6 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 850 |
| Высота внешнего блока (мм) | 560 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 320 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 905 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 300 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 235 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.