Технические характеристики Epix Sapphire Gen 2 (черный титан/черный)
Тип: часы
Взаимодействие с Android: есть
Взаимодействие с iOS: есть
Наличие фотокамеры: нет
Тип SIM-карты: без SIM
Мин. Размер браслета: 125 мм
Макс. Размер браслета: 208 мм
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: часы
Взаимодействие с Android: есть
Взаимодействие с iOS: есть
Наличие фотокамеры: нет
Тип SIM-карты: без SIM
Мин. Размер браслета: 125 мм
Макс. Размер браслета: 208 мм
Тип | часы |
Взаимодействие с Android | есть |
Взаимодействие с iOS | есть |
Наличие фотокамеры | нет |
Тип SIM-карты | без SIM |
Мин. Размер браслета (мм) | 125 |
Макс. Размер браслета (мм) | 208 |
Цвет ремешка | черный |
Дата выхода на рынок (г) | 2022 |
Аналоговый циферблат | нет |
Цвет корпуса | черный |
Уведомления о почте | уведомление |
Уведомления о SMS | уведомление |
Уведомления Facebook | уведомление |
Уведомления календаря | уведомление |
Вибрация | есть |
Голосовое управление | нет |
Телефонные звонки | только управление |
Умный будильник | нет |
Уведомления о тренировке | есть |
Спортивные профили | бег |
Планировщик тренировок | есть |
Магазин приложений | нет |
Будильник | есть |
Материал корпуса | металл |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Влагозащита | есть |
Технология экрана | AMOLED |
Сенсорный экран | есть |
Диагональ экрана (") | 1.3 |
Постоянная работа экрана | есть |
Наличие подсветки экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 453 |
Разрешение экрана по вертикали | 416 |
Разрешение экрана по горизонтали | 416 |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Сенсорная кнопка | нет |
Разрешение экрана | 416x416 |
Пульсометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Гироскоп | есть |
Акселерометр | есть |
Компас | есть |
NFC | есть |
Шагомер | есть |
Барометр | есть |
Глубиномер | нет |
Датчик ЭКГ | нет |
Мониторинг кровяного давления | нет |
Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть |
Объем встроенной памяти (Гб) | 32 |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
USB | нет |
Аудиовыход | нет |
Технология аккумулятора | Li-Ion |
Беспроводная зарядка | нет |
Зарядка от солнца | нет |
Ширина (мм) | 47 |
Высота (мм) | 47 |
Толщина (мм) | 14.5 |
Вес (г) | 47 |
Размер корпуса (мм) | 47 |
Описание набора | Кабель для зарядки/передачи данных - Документация |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.