Технические характеристики ROG Strix OLED XG27AQDNG
Размер экрана: 26.5 "
Макс. разрешение: 2560x1440
Тип матрицы: OLED
Соотношение сторон: 16:9
Время отклика: 0.03 мс
Цвет корпуса: черный
Тип: игровой
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Размер экрана: 26.5 "
Макс. разрешение: 2560x1440
Тип матрицы: OLED
Соотношение сторон: 16:9
Время отклика: 0.03 мс
Цвет корпуса: черный
Тип: игровой
| Размер экрана (") | 26.5 |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы | OLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика (мс) | 0.03 |
| Цвет корпуса | черный |
| Тип | игровой |
| Время отклика (GtG) (мс) | 0.03 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Яркость (Кд/м2) | 1000 |
| Контрастность | 1500000:1 |
| Гориз. область обзора (градусов) | 178 |
| Верт. область обзора (градусов) | 178 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Потребляемая мощность при работе (Вт) | 60 |
| Мин. Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Макс. Частота обновления кадров (Гц) | 360 |
| Цветовой охват sRGB (%) | 135 |
| Цветовой охват DCI-P3 (%) | 99 |
| Версия HDR | HDR10 |
| Блок питания | встроенный |
| Энергопотребление (Вт) | 60 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Версия USB | 3.2 Gen1 |
| Количество USB | 2 |
| Дополнительные характеристики разъемов | Игровой монитор ASUS ROG с 26.5-дюймовым QD-OLED экраном и разрешением 2560x1440 обеспечивает потрясающую детализацию и яркость до 1000 кд/м?. Благодаря частоте обновления 360 Гц и времени отклика 0.03 мс (GtG) вы получите невероятно плавное изображение без разрывов и задержек, поддерживаемое технологиями FreeSync Premium Pro и G-SYNC Compatible. Монитор оснащен антибликовым покрытием, широкими углами обзора 178°/178° и цветовым охватом 99% DCI-P3, 135% sRGB. Встроенный USB-концентратор, порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также регулируемая подставка с поворотом на 90 градусов (Pivot) и регулировкой по высоте делают его идеальным выбором для геймеров и профессионалов. Подсветка Aura Sync и датчик присутствия добавляют функциональности и стиля. |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Цвет подставки | черный |
| Расстояние регулировки по высоте (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 611.1 |
| Высота (мм) | 502.5 |
| Глубина (мм) | 169.4 |
| Вес (кг) | 6.1 |
| Ширина в упаковке (мм) | 860 |
| Высота в упаковке (мм) | 500 |
| Глубина в упаковке (мм) | 163 |
| Вес в упаковке (г) | 9000 |
| Описание набора | Кабель DisplayPort, салфетка из микрофибры, кабель питания, краткое руководство, чехол ROG, наклейка ROG, кабель USB 3.2, комплект для крепления VESA, гарантийный талон. |
| Кабели в комплекте | DisplayPort, питания, USB 3.2 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.