Технические характеристики VivoBook 15 X1504MA-BQ813W (90NB17I1-M01M00)
Тип: ноутбук
Дата выхода на рынок: 2023 год
Назначение: универсальный
Серия: Vivobook 15
Процессор: Intel Core 5
Количество ядер процессора: 6
Частота процессора: 1500 МГц
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: ноутбук
Дата выхода на рынок: 2023 год
Назначение: универсальный
Серия: Vivobook 15
Процессор: Intel Core 5
Количество ядер процессора: 6
Частота процессора: 1500 МГц
| Тип | ноутбук |
| Дата выхода на рынок (год) | 2023 |
| Назначение | универсальный |
| Серия | Vivobook 15 |
| Процессор | Intel Core 5 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Частота процессора (МГц) | 1500 |
| Код процессора | 320 |
| Платформа | Intel Wildcat Lake |
| Turbo частота (МГц) | 4600 |
| Энергопотребление процессора (TDP) (Вт) | 15 |
| Количество потоков | 6 |
| Размер экрана (") | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Тип экрана | матовый |
| LED-подсветка | есть |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы (Гц) | 60 |
| Яркость экрана (кд/м2) | 250 |
| Характеристики дисплея | ASUS VivoBook 15 X1504MA-BQ813W – это универсальный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач, работы и учебы. Оснащенный процессором Intel Core 5 320 с частотой до 4.6 ГГц в режиме Turbo, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрым SSD-накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 на 512 ГБ, он обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку системы. 15.6-дюймовый FHD IPS-экран с антибликовым покрытием и частотой 60 Гц гарантирует комфортное изображение. Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Home, имеет Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI 1.4, а также разнообразные порты USB, включая Type-C. Встроенная веб-камера 720p HD с защитной шторкой, подсветка клавиатуры и аудиосистема SonicMaster делают его удобным для общения и мультимедиа. |
| Объем памяти (Гб) | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти (Гб) | 32 |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ |
| Общая емкость SSD (Гб) | 512 |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Основной графический адаптер | Intel Graphics |
| Тип графического адаптера | встроенный |
| Веб-камера | есть |
| Микрофон | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Технологии объемного звучания | SonicMaster |
| Тип акустической системы | стерео |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Мультитач | есть |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Физический выключатель камеры | есть |
| Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| HDMI | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Аудиовыход | 1 |
| Аудиовход | есть |
| Комбинированный аудиовыход | есть |
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
| Количество портов USB 3.1 (шт) | 3 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| Всего USB Type A | 3 |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Максимальная скорость передачи данных USB (Гб/с) | 5 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Запас энергии (Вт*ч) | 42 |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
| Адаптер питания | есть |
| Вес (кг) | 1.7 |
| Ширина (мм) | 360 |
| Длина (мм) | 233 |
| Толщина (мм) | 18 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.