Технические характеристики Pro MP243XW
Размер экрана: 23.8 "
Макс. разрешение: 1920x1080
Тип матрицы: IPS
Соотношение сторон: 16:9
Время отклика: 1 мс
Переменная частота обновления: AdaptiveSync
Изогнутый экран: нет
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Размер экрана: 23.8 "
Макс. разрешение: 1920x1080
Тип матрицы: IPS
Соотношение сторон: 16:9
Время отклика: 1 мс
Переменная частота обновления: AdaptiveSync
Изогнутый экран: нет
| Размер экрана (") | 23.8 |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Переменная частота обновления | AdaptiveSync |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип | домашний/офисный |
| Подсветка корпуса | нет |
| Год выпуска (г) | 2023 |
| Время отклика (GtG) (мс) | 4 |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость (Кд/м2) | 300 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Гориз. область обзора (градусов) | 178 |
| Верт. область обзора (градусов) | 178 |
| Мощность динамиков (на канал) (Вт) | 3 |
| Глянцевое покрытие | нет |
| Макс. Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
| Подсветка без мерцания | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
| Цветовой охват sRGB (%) | 119 |
| Динамическая частота обновления экрана | есть |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Плотность пикселей (PPI) | 93 |
| KVM | нет |
| Стереоколонки | есть |
| Встроенный микрофон | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Блок питания | внешний |
| Крепление для наушников | нет |
| Вход HDMI | есть |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Поддержка MHL | нет |
| Вход DisplayPort | есть |
| USB-концентратор | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Видеовыход Display Port | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Bluetooth | нет |
| RS-232 | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| HDMI-хаб | нет |
| Поворот на 90 градусов | нет |
| Регулировка по высоте | нет |
| Угол наклона экрана (°) | 20 |
| Безрамочный экран | есть |
| Поворот вправо-влево | нет |
| Цвет подставки | белый |
| Ширина (мм) | 541.93 |
| Высота (мм) | 421.79 |
| Глубина (мм) | 182.16 |
| Вес (кг) | 2.95 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.