Технические характеристики ROG Strix XG27WCS
Размер экрана: 27 "
Макс. разрешение: 2560x1440
Тип матрицы: VA
Соотношение сторон: 16:9
Переменная частота обновления: FreeSync
Изогнутый экран: есть
Цвет корпуса: черный
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Размер экрана: 27 "
Макс. разрешение: 2560x1440
Тип матрицы: VA
Соотношение сторон: 16:9
Переменная частота обновления: FreeSync
Изогнутый экран: есть
Цвет корпуса: черный
| Размер экрана (") | 27 |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы | VA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | есть |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Цвет корпуса | черный |
| Тип | игровой |
| Подсветка корпуса | нет |
| Время отклика (GtG) (мс) | 1 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость (Кд/м2) | 400 |
| Контрастность | 3 000 :1 |
| Гориз. область обзора (градусов) | 178 |
| Верт. область обзора (градусов) | 178 |
| Глянцевое покрытие | нет |
| Макс. Частота обновления кадров (Гц) | 180 |
| Подсветка без мерцания | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Цветовой охват sRGB (%) | 125 |
| Цветовой охват DCI-P3 (%) | 95 |
| Динамическая частота обновления экрана | есть |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Плотность пикселей (PPI) | 109 |
| KVM | нет |
| Стереоколонки | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Блок питания | встроенный |
| Крепление для наушников | нет |
| Вход HDMI | есть |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Поддержка MHL | нет |
| Вход DisplayPort | есть |
| USB-концентратор | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Видеовыход Display Port | нет |
| Интерфейс USB type-C | есть |
| Микрофонный вход | нет |
| Bluetooth | нет |
| RS-232 | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| HDMI-хаб | нет |
| Дополнительные характеристики разъемов | USB Type-C с подачей питания 7.5 Вт и режимом работы DisplayPort Alt. Mode |
| Поворот на 90 градусов | нет |
| Регулировка по высоте | есть |
| Настенное крепление | нет |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Угол наклона экрана (°) | 20 |
| Безрамочный экран | есть |
| Поворот вправо-влево | есть |
| Цвет подставки | черный |
| Расстояние регулировки по высоте (мм) | 120 |
| Ширина (мм) | 611 |
| Высота (мм) | 390 |
| Глубина (мм) | 219 |
| Вес (кг) | 7.1 |
| Описание набора | кабель DisplayPort - кабель питания - чехол ROG Pouch - фирменный стикер - документация |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.