Технические характеристики ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X
Тип: ноутбук, ультрабук
Дата выхода на рынок: 2026 год
Серия: ASUS ProArt
Количество ядер процессора: 18
Частота процессора: 3400 МГц
Кэш процессора: 40 Мб
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: ноутбук, ультрабук
Дата выхода на рынок: 2026 год
Серия: ASUS ProArt
Количество ядер процессора: 18
Частота процессора: 3400 МГц
Кэш процессора: 40 Мб
| Тип | ноутбук |
| Дата выхода на рынок (год) | 2026 |
| Серия | ASUS ProArt |
| Количество ядер процессора | 18 |
| Частота процессора (МГц) | 3400 |
| Кэш процессора (Мб) | 40 |
| Платформа | Qualcomm Oryon V3 (2025) |
| Turbo частота (МГц) | 4700 |
| Количество потоков | 18 |
| Количество производительных ядер | 12 |
| Количество энергоэффективных ядер | 6 |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
| Цвета оформления корпуса | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крышки | алюминий |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | нет |
| Цвет крышки | черный |
| Размер экрана (") | 14 |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Технология экрана | OLED |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | есть |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы (Гц) | 144 |
| Яркость экрана (кд/м2) | 500 |
| Характеристики дисплея | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, Refresh Rate:144Hz, 500nits, 1000nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Anti-reflection(AR) display, 70% less harmful blue light, T?V Rheinland-certified, Touch screen, (Screen-to-body ratio)88%, With stylus support |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Объем памяти (Гб) | 16 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти | SDHC |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Тип графического адаптера | встроенный |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon R2 |
| Веб-камера | есть |
| Микрофон | есть |
| Наличие колонок | есть |
| Количество пикселей веб-камеры (Мп) | 13 |
| Расположение динамиков | по бокам |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровое поле | нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Камера для идентификации пользователя | есть |
| Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| LAN | нет |
| VGA | нет |
| NFC | нет |
| Картридер | есть |
| Mini DisplayPort | нет |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Количество портов USB 4 | 2 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
| Всего USB Type A | 0 |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Запас энергии (Вт*ч) | 75 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Установленная операционная система | Windows 11 |
| Описание набора | чехол, стилус, клавиатура |
| Вес (кг) | 0.79 |
| Ширина (мм) | 319.6 |
| Длина (мм) | 206.4 |
| Толщина (мм) | 9 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.