Технические характеристики 55SXE9000
Тип: OLED
Диагональ: 55 дюйм
Изогнутый экран: нет
HD-формат: 4K UHD
Разрешение: 3840x2160
Поддержка 3D: нет
Smart TV (доступ в интернет): есть
Работаем с 9 до 17:30 
с понедельника по пятницу
 
            Тип: OLED
Диагональ: 55 дюйм
Изогнутый экран: нет
HD-формат: 4K UHD
Разрешение: 3840x2160
Поддержка 3D: нет
Smart TV (доступ в интернет): есть
| Тип | OLED | 
| Диагональ (дюйм) | 55 | 
| Изогнутый экран | нет | 
| HD-формат | 4K UHD | 
| Разрешение | 3840x2160 | 
| Поддержка 3D | нет | 
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | 
| Операционная система | Android TV | 
| Версия системы | Android TV 10 | 
| Тип матрицы | OLED | 
| Поддержка HDR | есть | 
| Частота обновления (Гц) | 60 | 
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | 
| DVB-T | есть | 
| DVB-T2 | есть | 
| DVB-C | есть | 
| DVB-S | есть | 
| DVB-S2 | есть | 
| Процессор Dolby Digital | есть | 
| Суммарная мощность звука (Вт) | 20 | 
| Сабвуфер | нет | 
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть | 
| Встроенный микрофон | есть | 
| Два тюнера | есть | 
| Количество композитных видеовходов | 1 | 
| Вход видео компонентный | нет | 
| Разъем SCART | нет | 
| Вход VGA | нет | 
| Вход HDMI | есть | 
| Количество входов HDMI | 3 | 
| Версия интерфейса HDMI | 2.0 | 
| Интерфейс USB | есть | 
| Количество интерфейсов USB | 2 | 
| Интерфейс Ethernet | есть | 
| Поддержка Wi-Fi | есть | 
| Bluetooth | есть | 
| Выход на наушники | нет | 
| AirPlay | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | есть | 
| Версия Bluetooth | 5.0 | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | 
| Фоновая подсветка | нет | 
| Поддержка HDMI eARC | нет | 
| Chromecast Built-in | есть | 
| Цвет | черный | 
| Возможность крепления на стену | нет | 
| Подставка | есть | 
| 3D-очки | нет | 
| Smart-пульт | есть | 
| Выносной блок интерфейсов | нет | 
| Особенности | управление голосом | 
| Технологии изображения | HDR10+ | 
| Функции Smart TV | Chromecast Built-in | 
| Безрамочный дизайн | есть | 
| Цвет подставки | черный | 
| Расположение подставки | по краям | 
| Звуковая панель (саундбар) | нет | 
| Цвет рамки | черный | 
| Технология квантовых точек | нет | 
| Ширина (мм) | 1250 | 
| Высота (мм) | 740 | 
| Глубина (мм) | 210 | 
| Вес (кг) | 17.3 | 
| Высота (без подставки) (мм) | 710 | 
| Глубина (без подставки) (мм) | 70 | 
| Вес (без подставки) (кг) | 17 | 
| Толщина панели (мм) | 70 | 
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            