Технические характеристики 24TQ520S-PZ
Тип: ЖК
Диагональ: 23.6 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
Изогнутый экран: нет
HD-формат: 720p HD
Разрешение: 1366x768
Работаем с 9 до 17:30 
с понедельника по пятницу
 
            Тип: ЖК
Диагональ: 23.6 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
Изогнутый экран: нет
HD-формат: 720p HD
Разрешение: 1366x768
| Тип | ЖК | 
| Диагональ (дюйм) | 23.6 | 
| Формат телевизора | 16:9 | 
| Широкоформатный | есть | 
| Изогнутый экран | нет | 
| HD-формат | 720p HD | 
| Разрешение | 1366x768 | 
| LED-подсветка | есть | 
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | 
| Поддержка 3D | нет | 
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | 
| Операционная система | webOS | 
| Класс энергопотребления | B | 
| Версия системы | LG webOS 22 | 
| Тип матрицы | LCD | 
| Яркость (Кд/м2) | 250 | 
| Контрастность | 1000 | 
| Угол обзора (градусов) | 178 | 
| Время отклика пикселя (мс) | 14 | 
| Проекционная система | ЖК | 
| Оптимизация изображения | есть | 
| Локальное затемнение | нет | 
| Поддержка HDR | нет | 
| Покрытие экрана | матовое | 
| Глубина цвета | 8 бит | 
| Ковровая LED-подсветка | нет | 
| Динамический вывод изображения | нет | 
| Телетекст | есть | 
| Количество страниц телетекста | 1000 | 
| Частота обновления (Гц) | 60 | 
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | 
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 | 
| PAL | есть | 
| SECAM | есть | 
| DVB-T | есть | 
| DVB-T2 | есть | 
| DVB-C | есть | 
| DVB-S | есть | 
| DVB-S2 | есть | 
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть | 
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть | 
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть | 
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть | 
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть | 
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть | 
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть | 
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть | 
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть | 
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть | 
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть | 
| Цифровой тюнер | есть | 
| Акустическая система | есть | 
| Стереозвук | есть | 
| Объемное звучание | есть | 
| Суммарная мощность звука (Вт) | 10 | 
| Сабвуфер | нет | 
| Количество динамиков | 2 | 
| Поддержка Surround Sound | есть | 
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | 
| Поддержка форматов изображения | JPG | 
| Поддержка аудио форматов | WMA-PRO (v9, v10) | 
| Поддержка форматов и кодеков видео | M2TS | 
| Два тюнера | нет | 
| Вход аудио оптический | есть | 
| Вход видео компонентный | нет | 
| Разъем SCART | нет | 
| Вход VGA | нет | 
| Вход HDMI | есть | 
| Количество входов HDMI | 2 | 
| AV-выход | есть | 
| Интерфейс USB | есть | 
| Количество интерфейсов USB | 1 | 
| Интерфейс Ethernet | есть | 
| Поддержка Wi-Fi | есть | 
| Bluetooth | есть | 
| Выход на наушники | нет | 
| Поддержка CI | есть | 
| Поддержка CI+ | есть | 
| AirPlay | нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | есть | 
| Композитный вход | нет | 
| Поддержка Skype | есть | 
| Голосовое управление | нет | 
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть | 
| Автоматическое выравнивание громкости | есть | 
| Таймер сна | есть | 
| Android TV | есть | 
| Фоновая подсветка | нет | 
| Цифровое шумоподавление | есть | 
| Поддержка обновления ПО через интернет | есть | 
| Поддержка HDMI eARC | нет | 
| Chromecast Built-in | нет | 
| Цвет | черный | 
| Антибликовое покрытие | есть | 
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 28 | 
| Возможность крепления на стену | есть | 
| Крепление VESA | есть | 
| Подставка | есть | 
| 3D-очки | нет | 
| Smart-пульт | нет | 
| Тип крепления VESA | 75х75 | 
| Выносной блок интерфейсов | нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Предустановленные приложения | YouTube | 
| Безрамочный дизайн | нет | 
| Цвет подставки | черный | 
| Звуковая панель (саундбар) | нет | 
| Цвет рамки | черный | 
| Ширина (мм) | 563.1 | 
| Высота (мм) | 367 | 
| Глубина (мм) | 150.1 | 
| Вес (кг) | 3.3 | 
| Ширина (без подставки) (мм) | 563.1 | 
| Высота (без подставки) (мм) | 340.9 | 
| Глубина (без подставки) (мм) | 58 | 
| Вес (без подставки) (кг) | 3.25 | 
| Толщина панели (мм) | 58 | 
| Ширина в упаковке (см) | 64 | 
| Высота в упаковке (см) | 41.3 | 
| Глубина в упаковке (см) | 12.6 | 
| Вес в упаковке (кг) | 4.5 | 
| Описание набора | кабель питания, документация, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ, документация, пульт ДУ | 
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            