Технические характеристики H-LED40BS5012
Тип: LED
Диагональ: 40 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
Изогнутый экран: нет
Разрешение: 1920x1080
LED-подсветка: есть
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: LED
Диагональ: 40 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
Изогнутый экран: нет
Разрешение: 1920x1080
LED-подсветка: есть
| Тип | LED |
| Диагональ (дюйм) | 40 |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Широкоформатный | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Разрешение | 1920x1080 |
| LED-подсветка | есть |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Поддержка 3D | нет |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Операционная система | YaOS X |
| Версия системы | YaOS X |
| Тип матрицы | VA |
| Яркость (Кд/м2) | 220 |
| Угол обзора (градусов) | 178 |
| Время отклика пикселя (мс) | 9.5 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Картинка в картинке | нет |
| Мультиэкран | нет |
| Локальное затемнение | нет |
| Поддержка HDR | есть |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Телетекст | есть |
| Частота обновления (Гц) | 60 |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| PAL | есть |
| SECAM | есть |
| DVB-T | есть |
| DVB-T2 | есть |
| DVB-C | есть |
| DVB-S | есть |
| DVB-S2 | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p | есть |
| Цифровой тюнер | есть |
| Акустическая система | есть |
| Стереозвук | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Суммарная мощность звука (Вт) | 16 |
| Количество динамиков | 2 |
| Два тюнера | нет |
| AV-вход | есть |
| Вход HDMI | есть |
| Количество входов HDMI | 3 |
| Версия интерфейса HDMI | 1.4 |
| Выход аудио (стерео) | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Поддержка CI+ | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Цифровой выход S/PDIF | есть |
| Композитный вход | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Конвертация 2D в 3D | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Голосовое управление | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Android TV | нет |
| Фоновая подсветка | нет |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Обратный аудиосигнал через HDMI | есть |
| Встроенный DVD-плеер | нет |
| Встроенный Blu-Ray-плеер | нет |
| Цвет | черный |
| Размер встроенной памяти (Гб) | 8 |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Крепление VESA | есть |
| Подставка | есть |
| 3D-очки | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Цвет подставки | черный |
| Расположение подставки | по краям |
| Цвет рамки | черный |
| Технология квантовых точек | нет |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 1 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.