Технические характеристики 65A6N
Тип: ЖК
Диагональ: 65 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
HD-формат: 4K UHD
Разрешение: 3840x2160
LED-подсветка: есть
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: ЖК
Диагональ: 65 дюйм
Формат телевизора: 16:9
Широкоформатный: есть
HD-формат: 4K UHD
Разрешение: 3840x2160
LED-подсветка: есть
Тип | ЖК |
Диагональ (дюйм) | 65 |
Формат телевизора | 16:9 |
Широкоформатный | есть |
HD-формат | 4K UHD |
Разрешение | 3840x2160 |
LED-подсветка | есть |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Smart TV (доступ в интернет) | есть |
Операционная система | VIDAA |
Год создания модели (год) | 2024 |
Класс энергопотребления | E |
Тип матрицы | VA |
Яркость (Кд/м2) | 300 |
Контрастность | 4000 |
Угол обзора (градусов) | 178 |
Время отклика пикселя (мс) | 8 |
Проекционная система | ЖК |
Оптимизация изображения | есть |
Технология Sub-Field Driving | 550 Гц |
Индекс качества динамичных сцен | 120 |
Поддержка HDR | есть |
Глубина цвета | 8 бит + FRC |
Индекс качества изображения | 100 |
Индекс качества динамичных сцен (Гц) | 120 |
Телетекст | есть |
Количество страниц телетекста | 1000 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 5 |
Количество каналов | 799 |
PAL | есть |
SECAM | есть |
DVB-T | есть |
DVB-T2 | есть |
DVB-C | есть |
DVB-S | есть |
DVB-S2 | есть |
Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК) | есть |
Поддержка разрешения 3840x2160 (ПК) | есть |
Поддержка формата входного сигнала 480i | есть |
Поддержка формата входного сигнала 480p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 576i | есть |
Поддержка формата входного сигнала 576p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 720p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть |
Поддержка формата входного сигнала 1080p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 2160p | есть |
Объемное звучание | есть |
Суммарная мощность звука (Вт) | 20 |
Количество динамиков | 2 |
Поддержка форматов изображения | GIF |
Поддержка аудио форматов | MP3 |
Поддержка форматов и кодеков видео | MPEG |
Выход аудио оптический | есть |
Количество композитных видеовходов | 1 |
Вход HDMI | есть |
Количество входов HDMI | 3 |
Версия интерфейса HDMI | 2.1 |
Интерфейс USB | есть |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Интерфейс Ethernet | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Bluetooth | есть |
Выход на наушники | есть |
Поддержка CI | есть |
Поддержка CI+ | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Вход IEC75 | есть |
AirPlay | есть |
Композитный вход | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Голосовое управление | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Запись видео | есть |
Функция Time Shift | есть |
Автоматическое выравнивание громкости | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Поддержка обновления ПО через интернет | есть |
Поддержка HDMI eARC | есть |
Chromecast Built-in | есть |
Цвет | черный |
Антибликовое покрытие | есть |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 160 |
Возможность крепления на стену | есть |
Крепление VESA | есть |
Подставка | есть |
Smart-пульт | есть |
Количество ядер процессора | 4 |
Управление с помощью смартфона | есть |
Беспроводная передача видео | есть |
Тип крепления VESA | 400x300 |
Процессор изображения | MediaTek MT9603 |
Материал корпуса | пластик |
Особенности | Режим низкой задержки (ALLM) |
Технологии изображения | Dolby Vision |
Технологии и функции аудио | Dolby |
Безрамочный дизайн | есть |
Цвет подставки | черный |
Расположение подставки | по краям |
Цвет рамки | черный |
Исполнение | экстерьерный |
Пульт в комплекте | смарт-пульт с микрофоном |
Оригинальные функции | 4K AI Upscaler, Direct Full Array, Game Mode Plus, режим FILMMAKER |
Ширина (мм) | 1453 |
Высота (мм) | 897.4 |
Глубина (мм) | 299 |
Вес (кг) | 15.2 |
Ширина (без подставки) (мм) | 1453 |
Высота (без подставки) (мм) | 840 |
Глубина (без подставки) (мм) | 76 |
Вес (без подставки) (кг) | 15 |
Толщина панели (мм) | 76 |
Ширина в упаковке (см) | 164.9 |
Высота в упаковке (см) | 105.7 |
Глубина в упаковке (см) | 16 |
Вес в упаковке (кг) | 24.4 |
Описание набора | батарейки, настольная подставка, пульт ДУ |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.