Технические характеристики Galaxy Watch4 Classic 42мм (черный)
Тип: часы
Операционная система: Wear OS
Взаимодействие с Android: есть
Цвет ремешка: черный
Дата выхода на рынок: 2021 г
Цвет корпуса: черный
Уведомления о почте: уведомление
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: часы
Операционная система: Wear OS
Взаимодействие с Android: есть
Цвет ремешка: черный
Дата выхода на рынок: 2021 г
Цвет корпуса: черный
Уведомления о почте: уведомление
| Тип | часы |
| Операционная система | Wear OS |
| Взаимодействие с Android | есть |
| Цвет ремешка | черный |
| Дата выхода на рынок (г) | 2021 |
| Цвет корпуса | черный |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления календаря | уведомление |
| Вибрация | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Телефонные звонки | управление и разговор |
| Умный будильник | нет |
| Уведомления о тренировке | есть |
| Спортивные профили | плавание |
| Автораспознавание тренировок | есть |
| Планировщик тренировок | есть |
| Встроенный музыкальный плеер | есть |
| Магазин приложений | нет |
| Будильник | есть |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал браслета/ремешка | фторэластомер |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Технология экрана | Super AMOLED |
| Сенсорный экран | есть |
| Диагональ экрана (") | 1.2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Наличие подсветки экрана | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 330 |
| Разрешение экрана по вертикали | 396 |
| Разрешение экрана по горизонтали | 396 |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Сенсорная кнопка | нет |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешение экрана | 396x396 |
| Пульсометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Компас | есть |
| NFC | есть |
| Шагомер | есть |
| Барометр | есть |
| Глубиномер | нет |
| Датчик ЭКГ | есть |
| Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть |
| Тактовая частота процессора (МГц) | 1180 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 16 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 1536 |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| USB | нет |
| Аудиовыход | нет |
| Технология аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мА·ч) | 247 |
| Зарядка от солнца | нет |
| Ширина (мм) | 41.5 |
| Высота (мм) | 41.5 |
| Толщина (мм) | 11.2 |
| Вес (г) | 46.5 |
| Описание набора | Набор (часы+ ремешок); - Беспроводная зарядка; - Краткое руководство пользователя. |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.