Технические характеристики SW-01 (черный)
Тип: часы
Взаимодействие с Android: есть
Взаимодействие с iOS: есть
Наличие фотокамеры: нет
Тип SIM-карты: без SIM
Мин. Размер браслета: 110 мм
Макс. Размер браслета: 190 мм
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип: часы
Взаимодействие с Android: есть
Взаимодействие с iOS: есть
Наличие фотокамеры: нет
Тип SIM-карты: без SIM
Мин. Размер браслета: 110 мм
Макс. Размер браслета: 190 мм
| Тип | часы |
| Взаимодействие с Android | есть |
| Взаимодействие с iOS | есть |
| Наличие фотокамеры | нет |
| Тип SIM-карты | без SIM |
| Мин. Размер браслета (мм) | 110 |
| Макс. Размер браслета (мм) | 190 |
| Время работы (ч) | 12 |
| Цвет | черный |
| Цвет ремешка | черный |
| Аналоговый циферблат | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Уведомления о почте | уведомление |
| Уведомления о SMS | уведомление |
| Уведомления Facebook | уведомление |
| Уведомления календаря | уведомление |
| Вибрация | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Умный будильник | нет |
| Уведомления о тренировке | есть |
| Автораспознавание тренировок | нет |
| Планировщик тренировок | нет |
| Встроенный музыкальный плеер | нет |
| Магазин приложений | нет |
| Будильник | есть |
| Дистанционное управление | камерой смартфона |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Влагозащита | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Технология экрана | TFT |
| Сенсорный экран | нет |
| Диагональ экрана (") | 1.44 |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Наличие подсветки экрана | есть |
| Разрешение экрана по вертикали | 128 |
| Разрешение экрана по горизонтали | 128 |
| Сенсорная кнопка | есть |
| Разрешение экрана | 128x128 |
| Пульсометр | есть |
| Датчик освещенности | нет |
| Гироскоп | нет |
| Акселерометр | есть |
| Компас | нет |
| NFC | нет |
| Шагомер | есть |
| Барометр | нет |
| Глубиномер | нет |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Мониторинг кровяного давления | нет |
| Мониторинг температуры тела | нет |
| Мониторинг уровня кислорода в крови" | нет |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| USB | нет |
| Подключение внешнего пульсометра | нет |
| Аудиовыход | нет |
| Емкость аккумулятора (мА·ч) | 90 |
| Время зарядки (мин) | 60 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Зарядка от солнца | нет |
| Ширина (мм) | 37 |
| Высота (мм) | 42 |
| Толщина (мм) | 13 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.