Технические характеристики ECOSYS MZ3201ix 110C2V3NL0
Тип устройства: МФУ
Тип: лазерный
Функция копирования: есть
Функция сканирования: есть
Функция факса: есть
Функция телефона: нет
Область применения: средний офис
Работаем с 9 до 17:30
с понедельника по пятницу
Тип устройства: МФУ
Тип: лазерный
Функция копирования: есть
Функция сканирования: есть
Функция факса: есть
Функция телефона: нет
Область применения: средний офис
| Тип устройства | МФУ |
| Тип | лазерный |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность печати | черно-белая |
| Функция сканирования | есть |
| Функция факса | есть |
| Функция копирования | есть |
| Функция телефона | нет |
| Область применения | средний офис |
| Размещение | настольный |
| Количество цветов | 1 |
| Время разогрева (с) | 20 |
| Цвет корпуса | белый/серый |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Скорость ч/б печати (A4) (стр/мин) | 32 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) (с) | 5.2 |
| Печать с мобильных устройств | есть |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200х1200 |
| Разрешение сканера по Х (dpi) | 600 |
| Разрешение сканера по Y (dpi) | 600 |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов (л) | 50 |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Скорость сканирования в ч/б (стр./мин) | 50 |
| Скорость сканирования в цвете (стр./мин) | 50 |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Подача бумаги (стандартная) (л) | 600 |
| Подача бумаги (максимальная) (л) | 1600 |
| Выходной лоток (л) | 250 |
| Ресурс стартового картриджа (страниц) | 15000 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 3000 |
| Частота процессора (МГц) | 1400 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 2048 |
| Определитель номера | есть |
| Отложенная передача | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
| Интерфейс LPT | нет |
| Интерфейс USB | есть |
| Интерфейс Bluetooth | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка CompactFlash | есть |
| Wi-Fi Direct | есть |
| NFC | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| USB-flash | есть |
| Уровень шума при работе (Дб) | 50 |
| Поддержка операционной системы | Windows |
| Комплектация | МФУ, стартовый тонер на 3000 стр, кабель питания, документация |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) (dpi) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) (dpi) | 600 |
| Скорость ч/б копирования (A4) (стр/мин) | 32 |
| Время вывода первой ч/б копии (с) | 6.2 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 688 |
| Глубина (мм) | 590 |
| Вес (кг) | 52 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и взята из открытых источников информации. Информация на сайте не является публичной офертой Гражданского кодекса Республики Беларусь. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту.
Будем заранее благодарны вам за сообщение об ошибках. Просьба отправить гиперссылку и текст ошибка на адрес
sales@viko-t.by - это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.